CAMPAÑA RENTA 2024-25

Tramos autonómicos y estatales del IRPF en la Renta 24-25: consulta las tablas y tipos máximos y mínimos por comunidad

El IRPF es un impuesto progresivo que puede variar en función de los ingresos obtenidos. A continuación, te mostramos el porcentaje que debes pagar.

Archivo - Símbolo de la Agencia Tributaria en una de las oficinas de la Agencia Estatal de la istración Tributaria.
Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
Actualizado a

Este 2 de abril, la Agencia Tributaria abre el plazo para presentar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2024.

Este impuesto progresivo puede variar en función de los ingresos obtenidos por una persona física y sigue seis tramos, antes cinco, marcados por unos porcentajes en función de las rentas que se integran en la base general del IRPF. Asimismo, esa contribución final se divide en dos ramas, la estatal, que va dirigida a las arcas del Estado y el autonómico, que perciben las comunidades españolas.

¿Cuánto se paga de IRPF en cada tramo de la Declaración de la Renta?

Hacienda divide los ingresos percibidos en seis tramos, con un porcentaje estipulado que indica lo que se debe pagar, es decir, si la cifra de ingresos es baja, el impuesto será menor, en comparación con alguna persona física que perciba una cantidad superior.

Por ello, las personas que reciben como máximo hasta 12.450 euros, se encuentran en el primer tramo, cuyo impuesto total es del 19%, y esa contribución se reparte de manera proporcional entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente. Seguidamente, el segundo tramo contempla los ingresos desde los 12.450 euros hasta los 20.200, en el cual el porcentaje es del 12% para las arcas públicas y el otro 12% para las autonomías, un 24%.

Noticias relacionadas

Las personas que perciban más de 20.200 euros y no superen la cifra de los 35.200, se encuentran en el tercer índice, cuya contribución es del 30%. En el cuarto tramo, con un impuesto del 37%, se incluyen los beneficiarios con ingresos superiores a los 35.200 euros y sin rebasar los 60.000. Desde los 60.000 euros hasta los 300.000, el porcentaje es del 45%, mientras que el último y nuevo tramo, está destinado para las personas físicas que tributen más de 300.000 euros anuales, cuya contribución es del 47%, 24,5% para el Estado y 22,5% para la autonomía.

Tramos estatales de la Renta 2024-25

Tramos IRFP 2024Tipo estatalTipo autonómicoTipo total
Hasta 12.450€9,5%9,5%19%
12.450 a 20.220€12%12%24%
20.200 a 35.200€15%15%30%
35.200 a 60.000€18,5%18,5%37%
60.000 a 300.000€22,5%22,5%45%
Más de 300.000€24,5%22,5%47%

Hay que tener en cuenta que los tipos autonómicos máximos en cada tramo indican los tipos aplicables a los contribuyentes del IRPF que no residen en España. Los contribuyentes que residen en España deberán sustituirlos por la escala que haya aprobado la comunidad autónoma en que tenga que declarar, abajo indicada:

Tramos autonómicos de la Renta 2024-25

Tramos de la Renta en Andalucía

Tramos IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9.50%9.50%19%
12.450 € - 13.000 €12.00%9.50%21%
13.000 € - 20.200 €12.00%12.00%24%
20.200 € - 21.000 €15.00%12.00%27%
21.000 € - 35.200 €15.00%15.00%30%
35.200 € - 50.000 €18.50%18.50%37%
50.000 € - 60.000 €18.50%22.50%41%
60.000 € - 300.000 €22.50%22.50%45%
300.000 € - En adelante24.50%22.50%47%

Tramos de la Renta en Aragón

Tramos IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,50%9,50%19%
12.450 € - 13.972,5 €12,00%9,50%21%
13.972,5 € - 20.200 €12,00%12,00%24%
20.200 € - 21.210 €15,00%12,00%27%
21.210 € - 35.200 €15,00%15,00%30%
35.200 € - 36.960 €18,50%15,00%33,50%
36.960 € - 52.500 €18,50%18,50%37%
52.500 € - 60.000 €18,50%20,50%39%
60.000 € - 80.000 €22,50%23,00%45,50%
80.000 € - 90.000 €22,50%24,00%46,50%
90.000 € - 130.000 €22,50%25,50%47,50%
130.000 € - 300.000 €22,50%25,50%48%
300.000 € - En adelante24,50%25,50%50%

Tramos de la Renta en Asturias

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,50%10%19,50%
12.450 € - 17.707 €12%12%24%
17.707 € - 20.200 €12%14%26%
20.200 € - 33.007 €15%14%29%
33.007 € - 35.200 €15%18,50%33,50%
35.200 € - 53.407 €18,50%18,50%37%
53.407 € - 60.000 €18,50%21,50%40%
60.000 € - 70.000 €22,50%21,50%44%
70.000 € - 90.000 €22,50%22,50%45%
90.000 € - 175.000 €22,50%25%47,50%
175.000 € - 300.000 €22,50%25,50%48%
300.000 € - En adelante24,50%25,50%50%

Tramos de la Renta en Baleares

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 10.000 €9,50%9%18,50%
10.000 € - 12.450 €9,50%11,25%20,75%
12.450 € - 18.000 €12%11,25%23,25%
18.000 € - 20.200 €12%14,25%26,25%
20.200 € - 30.000 €15%14,25%29,25%
30.000 € - 35.200 €15%17,50%32,50%
35.200 € - 48.000 €18,50%17,50%36%
48.000 € - 60.000 €18,50%19%37,50%
60.000 € - 70.000 €22,50%19%41,50%
70.000 € - 90.000 €22,50%21,75%44,25%
90.000 € - 120.000 €22,50%22,75%45,25%
120.000 € - 175.000 €22,50%23,75%46,25%
175.000 € - 300.000 €22,50%24,75%47,25%
300.000 € - En adelante24,50%24,75%49,25%

Tramos de la Renta en Canarias

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,50%9%18,50%
12.450 € - 17.707 €12%11,50%23,50%
17.707 € - 20.200 €12%14%26%
20.200 € - 33.007 €15%14%29%
33.007 € - 35.200 €15%18,50%33,50%
35.200 € - 53.407 €18,50%18,50%37%
53.407 € - 60.000 €18,50%23,50%42%
60.000 € - 90.000 €22,50%23,50%46%
90.000 € - 120.000 €22,50%25%47,50%
120.000 € - 300.000 €22,50%26%48,50%
300.000 € - En adelante24,50%26%50,50%

Tramos de la Renta en Cantabria

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%8,5%18%
12.450 € - 13.000 €12%8,5%20,5%
13.000 € - 20.200 €12%11%23%
20.200 € - 21.000 €15%11%26%
21.000 € - 35.200 €15%14,5%29,5%
35.200 € - 60.000 €18,5%18%36,5%
60.000 € - 90.000 €22,5%22,5%45%
90.000 € - 300.000 €22,5%24,5%47%
300.000 € - en adelante24,5%24,5%49%

Tramos de la Renta en Castilla-La Mancha

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%9,50%18%
12.450 € - 20.200 €12%12%24%
20.200 € - 35.200 €15%15%30%
35.200 € - 60.000 €18,5%18,5%39%
60.000 € - 300.000 €22,5%22,5%45%
300.000 € - En adelante24,5%22,5%47%

Tramos de la Renta en Castilla y León

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%9%18,5%
12.450 € - 20.200 €12%12%24%
20.200 € - 35.200 €15%14%29%
35.200 € - 53.407 €18,5%18,5%37%
53.407 € - 60.000 €18,5%21,5%40%
60.000 € - 300.000 €22,5%21,5%44%
300.000 € - En adelante24,5%21,5%46%

Tramos de la Renta en Cataluña

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%10,5%20%
12.450 € - 17.707 €12%12%24%
17.707 € - 20.200 €12%14%26%
20.200 € - 21.000 €15%14%29%
21.000 € - 33.007 €15%15%30%
33.007 € - 35.200 €15%18,8%33,8%
35.200 € - 53.407 €18,5%18,8%37,3%
53.407 € - 60.000 €18,5%21,5%40%
60.000 € - 90.000 €22,5%21,5%44%
90.000 € - 120.000 €22,5%23,5%46%
120.000 € - 175.000 €22,5%24,5%47%
175.000 € - 300.000 €22,5%25,5%48%
300.000 € - En adelante24,5%25,5%50%

Tramos de la Renta en Madrid

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%8,5%18%
12.450 € - 13.362 €12%8,5%20,5%
13.362 € - 18.004 €12%10,7%22,7%
18.004 € - 20.200 €12%12,8%24,8%
20.200 € - 35.200 €15%12,8%27,8%
35.200 € - 35.425 €18,5%12,8%31,3%
35.425 € - 57.320 €18,5%17,4%35,9%
57.320 € - 60.000 €18,5%20,5%39%
60.000 € - 300.000 €22,5%20,5%43%
300.000 € - En adelante24,5%20,5%45%

Tramos de la Renta en Extremadura

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%8%17,5%
12.450 € - 20.200 €12%10%22%
20.200 € - 24.200 €15%16%31%
24.200 € - 35.200 €15%17,5%32,5%
35.200 € - 60.000 €18,5%21%39,5%
60.000 € - 80.200 €22,5%23,5%46%
80.200 € - 99.200 €22,5%24%46,5%
99.200 € - 120.200 €22,5%24,5%47%
120.200 € - 300.000 €22,5%25%47,5%
300.000 € - En adelante24,5%25%49,5%

Tramos de la Renta en la Comunidad Valenciana

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.000 €9,5%9%18,5%
12.000 € - 12.450 €9,5%12%21,5%
12.450 € - 20.200 €12%12%24%
20.200 € - 22.000 €15%12%27%
22.000 € - 32.000 €15%15%30%
32.000 € - 35.200 €15%17,5%32,5%
35.200 € - 42.000 €18,5%17,5%36%
42.000 € - 52.000 €18,5%20%38,5%
52.000 € - 60.000 €18,5%22,5%41%
60.000 € - 62.000 €22,5%22,5%45%
62.000 € - 65.000 €22,5%22,5%45%
65.000 € - 72.000 €22,5%25%47,5%
72.000 € - 100.000 €22,5%26,5%49%
100.000 € - 150.000 €22,5%27,5%50%
150.000 € - 200.000 €22,5%28,5%51%
200.000 € - 300.000 €22,5%29,5%52%
300.000 € - En adelante24,5%29,5%54%

Tramos de la Renta en Galicia

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%9%18,5%
12.450 € - 12.985 €12%9%21%
12.985 € - 20.200 €12%11,65%23,65%
20.200 € - 21.068 €15%11,65%26,65%
21.068 € - 35.200 €15%14,9%29,9%
35.200 € - 47.600 €18,5%18,4%36,9%
47.600 € - 60.000 €18,5%22,5%41%
60.000 € - 300.000 €22,5%22,5%45%
300.000 € - En adelante24,5%22,5%47%

Tramos de la Renta en La Rioja

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%8%17,5%
12.450 € - 20.200 €12%10,6%22,6%
20.200 € - 35.200 €15%13,6%28,6%
35.200 € - 40.000 €18,5%17,8%36,3%
40.000 € - 50.000 €18,5%18,5%37%
50.000 € - 60.000 €18,5%19%37,5%
60.000 € - 120.000 €22,5%24,5%47%
120.000 € - 300.000 €22,5%27%49,5%
300.000 € - En adelante24,5%27%51,5%

Tramos de la Renta en Murcia

Tramo IRPF 2024Tipo EstatalTipo AutonómicoTipo total
0 € - 12.450 €9,5%9,5%19%
12.450 € - 20.200 €12%11,2%23,2%
20.200 € - 34.000 €15%13,3%28,3%
34.000 € - 35.200 €15%17,9%32,9%
35.200 € - 60.000 €18,5%17,9%36,4%
60.000 € - 300.000 €22,5%22,5%45%
300.000 € - En adelante24,5%22,5%47%

Etiquetado en:

Te recomendamos en Economía

Productos recomendados