- Fecha de nacimiento:09/02/1992
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
Japón
Takaaki Nakagami
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
![]() |
19 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
![]() |
18 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
18 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 |
![]() |
10 | 14 | 116 | 0 | 1 | 0 |
2019 |
![]() |
13 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
20 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 18 | 137 | 1 | 1 | 4 | |
2016 | 6 | 18 | 169 | 1 | 1 | 4 | |
2015 | 8 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
2014 | 22 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 8 | 16 | 148 | 0 | 3 | 5 | |
2012 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 24 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | - | - | - | - | |
Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
Las Américas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
España | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | 6 | 10 | 10 | 20 | |
Gran Bretaña | 25/05/2025 | - | - | 10 | 20 | |
Aragón | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
República Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungría | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Cataluña | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Japón | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
1143puntos
300GPs