- Fecha de nacimiento:14/08/1996
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.31 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.31 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 6 | 0.46 |
Faltas cometidas | 11 | 0.85 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 69 | 5.31 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 37 | 2.85 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 32 | 2.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 14 | 1.08 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.46 |
Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.62 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 321 | 24.69 |
Pases buenos | 264 | 20.31 |
Pases fallados | 57 | 4.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 11 | 0.85 |
Disparos a puerta | 5 | 0.38 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.46 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
13 | 0.08 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
25 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 7 |
2018-2019 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
10 | 0 | 0 |