- Fecha de nacimiento:22/04/2002
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.12 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.02 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.1 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 37 | 0.88 |
Faltas cometidas | 21 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 266 | 6.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 117 | 2.79 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 149 | 3.55 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 62 | 1.48 |
Regates satisfactorios | 30 | 0.71 |
Regates en los que pierdes el balón | 32 | 0.76 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1875 | 44.64 |
Pases buenos | 1679 | 39.98 |
Pases fallados | 196 | 4.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 32 | 0.76 |
Disparos a puerta | 13 | 0.31 |
Disparos fuera o al poste | 19 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
43 | 0.12 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
172 | 0.02 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |