- Fecha de nacimiento:19/05/2000
- Edad:25 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.33 |
Faltas cometidas | 17 | 1.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 41 | 3.42 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 12 | 1 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 29 | 2.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.42 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 364 | 30.33 |
Pases buenos | 322 | 26.83 |
Pases fallados | 42 | 3.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 1.25 |
Disparos a puerta | 3 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 1 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
38 | 0.03 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
40 | 0.03 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.27 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0.11 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
41 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |