- Fecha de nacimiento:19/05/2000
- Edad:25 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.29 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.21 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.29 |
Faltas cometidas | 19 | 1.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 46 | 3.29 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 14 | 1 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 32 | 2.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 0.43 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.07 |
Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 465 | 33.21 |
Pases buenos | 413 | 29.5 |
Pases fallados | 52 | 3.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 19 | 1.36 |
Disparos a puerta | 3 | 0.21 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 1.14 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.27 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0.11 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
41 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |