- Fecha de nacimiento:24/01/1996
- Edad:29 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 6 | 0.43 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.36 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 1.14 |
Faltas cometidas | 16 | 1.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 84 | 6 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 47 | 3.36 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 37 | 2.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 3 | 0.21 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.14 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 895 | 63.93 |
Pases buenos | 786 | 56.14 |
Pases fallados | 109 | 7.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
28 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
56 | 0.02 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
35 | 0.09 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |