- Fecha de nacimiento:16/09/1995
- Edad:29 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.06 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 7 | 0.39 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 33 | 1.83 |
Faltas cometidas | 14 | 0.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 110 | 6.11 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 51 | 2.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 59 | 3.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 0.94 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.39 |
Regates en los que pierdes el balón | 10 | 0.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 645 | 35.83 |
Pases buenos | 493 | 27.39 |
Pases fallados | 152 | 8.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 25 | 1.39 |
Disparos a puerta | 11 | 0.61 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.78 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
92 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
21 | 0.14 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
36 | 0.14 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
44 | 0.3 | 13 |
2020-2021 |
![]() |
23 | 0.17 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
21 | 0.24 | 5 |
2018-2019 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
50 | 0.14 | 7 |
2017-2018 |
![]() |
52 | 0.17 | 9 |
2016-2017 |
![]() |
28 | 0.18 | 5 |
2015-2016 |
![]() |
34 | 0.24 | 8 |
2014-2015 |
![]() |
26 | 0.19 | 5 |
2013-2014 |
![]() |
5 | 0 | 0 |