- Fecha de nacimiento:09/01/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.13 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 0.6 |
Faltas cometidas | 18 | 1.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 109 | 7.27 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 46 | 3.07 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 63 | 4.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 31 | 2.07 |
Regates satisfactorios | 16 | 1.07 |
Regates en los que pierdes el balón | 15 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 147 | 9.8 |
Pases buenos | 127 | 8.47 |
Pases fallados | 20 | 1.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 16 | 1.07 |
Disparos a puerta | 6 | 0.4 |
Disparos fuera o al poste | 10 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
17 | 0.12 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
70 | 0.01 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0.33 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
34 | 0.15 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |