- Fecha de nacimiento:07/05/2003
- Edad:22 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.18 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.12 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.12 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.12 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 13 | 0.76 |
Faltas cometidas | 10 | 0.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 128 | 7.53 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 46 | 2.71 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 82 | 4.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 45 | 2.65 |
Regates satisfactorios | 18 | 1.06 |
Regates en los que pierdes el balón | 27 | 1.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 242 | 14.24 |
Pases buenos | 202 | 11.88 |
Pases fallados | 40 | 2.35 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 12 | 0.71 |
Disparos a puerta | 5 | 0.29 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.41 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
17 | 0.18 | 3 |
2024-2025 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
27 | 0.15 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |