- Fecha de nacimiento:19/05/1998
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.14 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 1.43 |
Faltas cometidas | 14 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 91 | 6.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 44 | 3.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 52 | 3.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 19 | 1.36 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.36 |
Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 325 | 23.21 |
Pases buenos | 270 | 19.29 |
Pases fallados | 55 | 3.93 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.43 |
Disparos a puerta | 6 | 0.43 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
34 | 0.03 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
112 | 0.08 | 9 |
2023-2024 |
![]() |
46 | 0.24 | 11 |
2022-2023 |
![]() |
36 | 0.25 | 9 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0.32 | 6 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |