- Fecha de nacimiento:29/07/2003
- Edad:21 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 0.56 |
Faltas cometidas | 10 | 1.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 38 | 4.22 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 2.33 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 17 | 1.89 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 4 | 0.44 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.33 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 202 | 22.44 |
Pases buenos | 183 | 20.33 |
Pases fallados | 19 | 2.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 2 | 0.22 |
Disparos a puerta | 1 | 0.11 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.11 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
9 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 0 | 0 |