
Clasificación última carrera
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Johann Zarco FRA | 29 | |
2 Marc Márquez ESP | 32 | |
3 Fermín Aldeguer ESP | 23 | |
4 Pedro Acosta ESP | 13 | |
5 Maverick Viñales ESP | 16 |
Clasificación general pilotos
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Marc Márquez ESP | 171 | |
2 Álex Márquez ESP | 149 | |
3 sco Bagnaia ITA | 120 | |
4 Franco Morbidelli ITA | 85 | |
5 Fabio Di Giannantonio ITA | 74 |
Próximo Gran Premio
-
Practice
V 23, 17:00
-
Libres
V 23 - S 24
-
Clasificación
S 24, 13:15
-
Carrera Sprint
S 24, 17:00
-
Carrera
D 25, 14:00

Jorge Martín | Moto GP
¿Qué le pasó a Jorge Martín? La cronología de un accidente que pudo costar muy caro
AStv
MotoGP (Inglaterra) | Márquez
Márquez: “Mi ruptura con Honda fue de mutuo acuerdo”MOTOGP (INGLATERRA) | ALEIX
“Yo no le he dicho a Martín que sea el momento de ir a Honda y salir de Aprilia”MOTOGP | INGLATERRA
Maverick: “Ojalá Yamaha no me hubiera dejado irme”MOTOGP | INGLATERRA
Pecco, Quartararo y Mir barren más al lado de Aprilia que al de MartínMotoGP
KTM se salva de la quiebra